3月10日預售證丨天心區(qū)1項目共220套房源獲批預售
2月25日預售證丨岳麓區(qū)1項目共108套房源獲批預售
2月21日預售證丨天心區(qū)1項目共285套房源獲批預售
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 掛牌價格(萬元) | 交易狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
YG2024GQZR0015 | 湖南先導能源有限公司持有的湖南先導梅山能源有限公司75%股權轉讓 | 股權轉讓 | 報名截止 | |
G2024GQZR0014 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權轉讓 | 股權轉讓 | 23萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0013 | 廣州洋明投資有限公司、青海新金礦業(yè)有限公司共同轉讓持有青海博業(yè)煤炭開發(fā)有限公司合計100%股權 | 股權轉讓 | 9194.470875萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0009 | 領新半導體產業(yè)有限公司51%股權轉讓 | 股權轉讓 | 2903.43萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0012 | 青海省國有資產投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權轉讓 | 股權轉讓 | 242.69萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0010 | 青海省國有資產投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營有限公司69.69%股權轉讓 | 股權轉讓 | 3066.73萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0007 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權轉讓 | 股權轉讓 | 28.233萬元 | 報名截止 |
YG2024GQZR0009 | 領新半導體產業(yè)有限公司51%股權轉讓(預披露) | 股權轉讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0010 | 青海省國有資產投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營管理有限公司69.69%股權轉讓(預披露) | 股權轉讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0012 | 青海省國有資產投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權轉讓(預披露) | 股權轉讓 | / | 報名截止 |
資源編號 | 土地位置 | 規(guī)劃用途 | 起拍價格 | 成交價格 |
---|---|---|---|---|
[2025]寧鄉(xiāng)市003號 | 寧鄉(xiāng)市岳寧大道南側,樓臺山公園北側 | 住宅用地 | 30572萬元 | 30572萬元 |
[2025]長沙市008號 | 雨花區(qū)雨花亭街道,東至樹木嶺路、南至曲塘 | 住宅用地 | 66580萬元 | 66580萬元 |
[2025]長沙市004號 | 芙蓉區(qū)東岸街道東屯村,遠大路以南、東屯路 | 住宅用地 | 57128萬元 | 57128萬元 |
[2025]長沙市003號 | 芙蓉區(qū)定王臺街道,中山路以南、蔡鍔路兩廂 | 商住用地 | 110000萬元 | 141900萬元 |
[2025]長沙市002號 | 天心區(qū)水廠路以北,湘江中路以東, | 商業(yè)用地 | 43430萬元 | 43430萬元 |
[2024]長沙市089號 | 雨花區(qū)同升街道白田社區(qū),北臨支路五、西臨 | 住宅用地 | 29300萬元 | 29300萬元 |
[2024]長沙市083號 | 天心區(qū)新開鋪街道,湘江南路以東、北至麗江 | 住宅用地 | 17957萬元 | 22817萬元 |
[2024]長沙市079號 | 芙蓉區(qū)東岸街道望龍村,望龍路以東、遠大路 | 住宅用地 | 57310萬元 | 57310萬元 |
[2024]長沙市050號 | 開福區(qū)營盤路與黃興北路交會處東南角 | 住宅用地 | 12318萬元 | 12318萬元 |
[2024]長沙市051號 | 雨花區(qū)高鐵新城片區(qū),長托路以南、雨花大道 | 住宅用地 | 132756萬元 | 132756萬元 |
5.71億成交,遠大路城市更新片區(qū)純住宅用地順利出讓
供應下降成交上升,長沙2月土地一級市場招拍掛數(shù)據(jù)出爐
生活配套齊全,商業(yè)氛圍濃厚,雨花區(qū)雨花亭片區(qū)上架純住宅地
開門紅!競價30輪,溢價29%成交,芙蓉區(qū)核心地塊引爆土拍市場
谷山、梅溪湖、蓮花片區(qū)2025優(yōu)質土地推薦
有地鐵、有學校,都是核心地段,芙蓉區(qū)上新兩宗居住用地
供應成交雙降,長沙1月土地一級市場招拍掛數(shù)據(jù)出爐
成交價3.1億,運達再次摘得自貿區(qū)會展片區(qū)純住宅地