4月2日預(yù)售證丨雨花區(qū)1項目共50套房源獲批預(yù)售
3月31日預(yù)售證丨雨花區(qū)1項目共27套房源獲批預(yù)售
3月26日預(yù)售證丨芙蓉區(qū)1項目共80套房源獲批預(yù)售
3月13日預(yù)售證丨岳麓區(qū)1項目共60套房源獲批預(yù)售
3月10日預(yù)售證丨天心區(qū)1項目共220套房源獲批預(yù)售
3月3日預(yù)售證丨岳麓區(qū)1項目共41套房源獲批預(yù)售
2月25日預(yù)售證丨岳麓區(qū)1項目共108套房源獲批預(yù)售
2月21日預(yù)售證丨天心區(qū)1項目共285套房源獲批預(yù)售
2月17日預(yù)售證丨天心區(qū)1項目共64套房源獲批預(yù)售
農(nóng)戶合法住房可出租、入股 農(nóng)民收入有望增加
湘江科學(xué)城首開區(qū)“五大建”主體結(jié)構(gòu)全面封頂
長沙4個區(qū)上榜!賽迪創(chuàng)新百強區(qū)(2025)發(fā)布
國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅項目規(guī)范》落地:新建住宅層高不低于3米,4層及以上設(shè)置電梯
關(guān)于地鐵8號線,9號線,10號線,11號線,最新回復(fù)來了!
交通持續(xù)提質(zhì)、眾多學(xué)校云集、還有大手筆的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,坐好!這個低調(diào)的片區(qū)即將起飛
有孩子的家長看過來!長沙又新增這些學(xué)校,或許就在你家旁邊
定了!4號線北延線設(shè)站8座!走向是這樣的......
定了!市一中合作舉辦、青竹湖湘一托管,公辦九年制學(xué)校!
1月已有4大純新盤開盤 還有兩盤即將開盤都賣毛坯,最低6字頭!
關(guān)注!地鐵6號線明年4月開通!這些樓盤將成“香餑餑”!
年底置業(yè)特刊:江景、大平層、名校、低價、地鐵….8大熱門片區(qū)精裝9字頭起!
簽約=靠譜!長沙還有這幾個樓盤帶小學(xué)+初中“雙名校”有房源在售!
牛!恒大、金茂、越秀等多家房企已提前完成全年目標(biāo),這些品牌盤僅需6字頭起!
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 掛牌價格(萬元) | 交易狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
YG2024GQZR0015 | 湖南先導(dǎo)能源有限公司持有的湖南先導(dǎo)梅山能源有限公司75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 報名截止 | |
G2024GQZR0014 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 23萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0013 | 廣州洋明投資有限公司、青海新金礦業(yè)有限公司共同轉(zhuǎn)讓持有青海博業(yè)煤炭開發(fā)有限公司合計100%股權(quán) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 9194.470875萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0009 | 領(lǐng)新半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2903.43萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0012 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 242.69萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0010 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營有限公司69.69%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 3066.73萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0007 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 28.233萬元 | 報名截止 |
YG2024GQZR0009 | 領(lǐng)新半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0010 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營管理有限公司69.69%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0012 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
資源編號 | 土地位置 | 規(guī)劃用途 | 起拍價格 | 成交價格 |
---|---|---|---|---|
[2025]寧鄉(xiāng)市003號 | 寧鄉(xiāng)市岳寧大道南側(cè),樓臺山公園北側(cè) | 住宅用地 | 30572萬元 | 30572萬元 |
[2025]長沙市008號 | 雨花區(qū)雨花亭街道,東至樹木嶺路、南至曲塘 | 住宅用地 | 66580萬元 | 66580萬元 |
[2025]長沙市004號 | 芙蓉區(qū)東岸街道東屯村,遠(yuǎn)大路以南、東屯路 | 住宅用地 | 57128萬元 | 57128萬元 |
[2025]長沙市003號 | 芙蓉區(qū)定王臺街道,中山路以南、蔡鍔路兩廂 | 商住用地 | 110000萬元 | 141900萬元 |
[2025]長沙市002號 | 天心區(qū)水廠路以北,湘江中路以東, | 商業(yè)用地 | 43430萬元 | 43430萬元 |
[2024]長沙市089號 | 雨花區(qū)同升街道白田社區(qū),北臨支路五、西臨 | 住宅用地 | 29300萬元 | 29300萬元 |
[2024]長沙市083號 | 天心區(qū)新開鋪街道,湘江南路以東、北至麗江 | 住宅用地 | 17957萬元 | 22817萬元 |
[2024]長沙市079號 | 芙蓉區(qū)東岸街道望龍村,望龍路以東、遠(yuǎn)大路 | 住宅用地 | 57310萬元 | 57310萬元 |
[2024]長沙市050號 | 開福區(qū)營盤路與黃興北路交會處東南角 | 住宅用地 | 12318萬元 | 12318萬元 |
[2024]長沙市051號 | 雨花區(qū)高鐵新城片區(qū),長托路以南、雨花大道 | 住宅用地 | 132756萬元 | 132756萬元 |
6.7億成交,雨花區(qū)鼓風(fēng)機廠地塊順利出讓
5.71億成交,遠(yuǎn)大路城市更新片區(qū)純住宅用地順利出讓
供應(yīng)下降成交上升,長沙2月土地一級市場招拍掛數(shù)據(jù)出爐
生活配套齊全,商業(yè)氛圍濃厚,雨花區(qū)雨花亭片區(qū)上架純住宅地
開門紅!競價30輪,溢價29%成交,芙蓉區(qū)核心地塊引爆土拍市場
谷山、梅溪湖、蓮花片區(qū)2025優(yōu)質(zhì)土地推薦
有地鐵、有學(xué)校,都是核心地段,芙蓉區(qū)上新兩宗居住用地
供應(yīng)成交雙降,長沙1月土地一級市場招拍掛數(shù)據(jù)出爐
成交價3.1億,運達(dá)再次摘得自貿(mào)區(qū)會展片區(qū)純住宅地
《關(guān)于進一步明確商品住宅項目配套學(xué)校建設(shè)要求的通知》
關(guān)于進一步健全長沙市礦業(yè)權(quán)有形市場的通知
長沙市人民政府關(guān)于調(diào)整征地補償標(biāo)準(zhǔn)的通知
印發(fā)《關(guān)于執(zhí)行 “長政辦函〔2018〕75號”文件細(xì)則》的通知
關(guān)于進一步規(guī)范礦業(yè)權(quán)管理有關(guān)事項的通知
關(guān)于全面推行不動產(chǎn)(二手房)買賣合同網(wǎng)簽工作的通知
印發(fā)《長沙市國土資源局關(guān)于規(guī)范和改進農(nóng)村宅基地管理的實施意見》的通知